BUSINESS PLAN
B2B verde almendra a specialty roasters tercera ola USA (primary) + tostado wholesale a coffee shops (secondary, condicional Y2). Equity 65% socia / 35% Carlos. Brand soul: memoria de papá + protección del caficultor. Plan completo 5 fases.
Existing alternatives:
Cora es el primer green coffee importer que vende historia, no commodity — un puente directo entre fincas curadas en Colombia y los microroasters más exigentes de USA, con lotes pequeños, scoring independiente y un story kit que el barista puede leer en voz alta.
High-concept: A24 for single-origin coffee
Moat duro: combo de founding team — Carlos (growth/PPC senior 10+y + raíces colombianas) + socia (CX/UX + psicología del consumidor + ventas 15y). Moat blando: pertenencia relacional (sin vínculo legal) a comunidad de ~2,300 caficultores en Belén de Umbría, Risaralda — a endurecer Y1-Y2 vía cooperativa formal + co-inversión + Cora Foundation. La narrativa 'memoria de papá' es brand asset, NO advantage estructural.
Earlyvangelist: Coffee shop NY/Brooklyn con programa de in-house roasting + micro/small specialty roasters. Decision maker: Owner (small) o Head of Coffee/Green Buyer (small-mid). Valores: single-origin obsessive + sustainability + traceability + necesita diferenciación de tier emergente. Beachhead NY/Brooklyn 90d → LA/Portland m6 → otros m9+.
Type: B2B (verde almendra a roasters)
Population: ~3,657 coffee roasters USA (dic 2025) + ~145K coffee shops; segmento Cora-addressable ~4,000 microroasters + in-house programs
Activation rate = % de prospects que reciben sample → primera orden pagada (≥25 kg) en 60 días. Benchmark 20-30%, kill threshold <15% sostenido al mes 3. (AARRR: Activation.)
| Layer | Value | Rationale / Source |
|---|---|---|
| TAM | $350.0M | Single-origin traceable specialty green USA (~75K MT; 15% de $2.33B specialty green imports). Fuentes: USDA FAS, Grand View Research, SCTG 2025, Fedecafé, Coffee Intelligence. |
| SAM | $20.0M | Colombian single-origin traceable a ~4,000 microroasters + in-house programs USA (rango $15-25M, user signed off). |
| SOM (Y3) | $400.0K | Y3 base primary $400K (~2% del SAM) + $170K secondary condicional = $400-570K combined. Y1 $40K / Y2 $150K. Kill <$200K combined. |
| Competitor | Positioning | Pricing | Strength | Weakness | How we differ |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Coffee (Oakland) | Importer grande, catálogo completo, sacks 70kg | Commodity-a-specialty, por volumen | Escala, profundidad de inventario, financiación | Lots mínimos grandes, sin trazabilidad/story por lote | Lotes 25-50kg + Q-score independiente + Story Kit |
| Cafe Imports (Minneapolis) | Importer specialty grande, education-heavy | Specialty por volumen | Marca, contenido, breadth de orígenes | Category-brand, no story de caficultor por lote | Colombian-specific boutique + narrativa barista-ready |
| Genuine Origin (Volcafe) | Micro-importer de pricing transparente | $/lb publicado | Transparencia, lotes pequeños | Origen amplio, no Colombia-deep | Profundidad comunidad Belén + brand emocional |
| Cedro Alto [AMENAZA DIRECTA] | Exporter/colectivo colombiano boutique (mismo origen) | Premium single-origin | Relaciones origin-side, mismo ángulo Colombia | Menos infra de brand/story US-side | Q-grade US-side + Story Kit + dual-skill founders + LOCK relación cooperativa Belén |
| Crop to Cup / Showroom [AMENAZA DIRECTA] | Importer NY + plataforma Showroom de small-lots (mismo geo) | Small-lot specialty | Geo NY, small lots, relaciones establecidas | No es brand de story Colombia-specific | Speed-to-PR + narrativa memoria-de-papá + curaduría 3-tier |
| Caravela | Importer de relación foco Latinoamérica | Premium relacional | Presencia en origen, calidad | Más grande, menos íntimo con microroaster NY | Micro-lots + Story Kit + foco tier emergente |
| InterAmerican / NKG · Falcon · Red Fox · Ally | Trade houses globales + sourcing boutique | Commodity-specialty a premium | Escala (NKG) / curaduría (boutiques) | Sin story (grandes) / no Colombia-brand (boutiques) | Boutique + narrativa + 3-tier curado colombiano |
Porter Total
20 / 25
Mercado difícil (20/25). Entrada justificada por nicho específico (Colombian single-origin + story), brand opportunity y asymmetric founder skills. NO competir en commodity/precio (ahí perdemos vs Royal/Cafe Imports/Genuine Origin). Defensas críticas: anti-Showroom = speed-to-PR; anti-Cedro Alto = lockear relación cooperativa Belén.
High-touch consultivo (Dari + founders). sample → trial 25-50kg → repeat cuatrimestral → pre-harvest reservation. Story Kit como herramienta de retención. Community membership feel.
| AOV | $1.1K |
| Purchase frequency / yr | 3 |
| Gross margin | 53% |
| CAC | $300 |
| LTV | $1.7K |
| LTV / CAC | 5.6 HEALTHY |
| Payback period | 6 months |
Escala condicionalmente: LTV/CAC base 5.6x (CAC $300, net LTV $1,680), bear 2.2x, bull 11x. PERO todo depende del GATE DHL→Ocean (~m7): bajo DHL el margen producto blended es ~8-21% (Entry NEGATIVO, solo Mid/Top positivos por aire); bajo Ocean ~55% (Entry 46/Mid 59/Top 73). Payback flip: DHL era ~8-12 meses, Ocean era ~1 orden. Segundo gate: el founder loan <$10K ≈ todo el burn m0-6 pre-Ocean. Táctica: front-load Mid/Top durante DHL, acelerar 3+ cuentas NY mismo puerto para gatillar Ocean por m7. Gross margin trajectory Y1 ~38% → Y2 ~53% → Y3 ~56%; net margin Y1 15-25%.
| Channel | Budget | Success metric | Owner | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Sample-first outbound (Cora Story Kit → 50 microroasters NY/Brooklyn) | $500-700/mo m0-3 | Activation ≥20% (≥2 paying de los primeros ~10 samples a m3) | Dari + Carlos | m0-3 |
| Sprudge/DCN/PDG PR (memoria de papá + dual-skill founders) | ~$0 earned (tiempo founder) | 1 feature publicada a m4 → inbound sample requests | socia | m0-4 |
| Community (PDG forum / roasters Slack-Discord) | $0 | 5+ conversaciones warm / 2 sample requests a m3 | Carlos | m0-3 |
Belén caficultor(es) → pergamino → trilla Colombia → almendra → export. Diversificar a 2-3 caficultores en Y1 (riesgo concentración).
DHL aéreo m0-6 → Ocean LCL m7+ → 3PL NYC warehouse (m4-6) → last-mile a roasters. Customs broker + FDA Prior Notice por embarque.
| Scenario | Y1 Revenue | Y2 Revenue | Y3 Revenue | Break-even | Capital needed |
|---|---|---|---|---|---|
| Bear | $25.0K | $90.0K | $200.0K | m30 | $50.0K |
| Base | $40.0K | $150.0K | $400.0K | m17 | $32.0K |
| Bull | $60.0K | $250.0K | $600.0K | m11 | $20.0K |
Killer variable: Timing de la transición DHL→Ocean (gates el blended gross margin: ~8-21% air vs ~55% ocean) + activation rate. GM trajectory base Y1 38% → Y2 53% → Y3 56%; OPEX/rev 95% → 42% → 21%; op-EBITDA pre-founder base −$23K → +$17K → +$140K.
Total capital required: $32.0K
| Use | Amount | % of total |
|---|---|---|
| Marketing/CAC (samples + Search + PR) | $14.4K | 45% |
| Ops/logística/Q-grading | $8.0K | 25% |
| Inventory working capital | $6.4K | 20% |
| Legal/setup (SAS + FDA + export) | $3.2K | 10% |
Sources: Founder loan Carlos <$10K (committed) — cubre solo el burn m0-6 fase DHL, GAP ~$20-22K (base) — decision pendiente: (a) lean Y1 Mid/Top-only baja op loss a ~$10-12K, (b) Carlos sube loan a $20-30K (mantiene 65/35 hasta $30K), (c) pre-sales/pre-harvest deposits adelantados, (d) micro-grant/accelerator/angel
| Week | Milestone | Owner | KPI | Dependency |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Incorporación kickoff: contactar abogado Colombia (SAS + Founder Agreement vesting+IP). FDA Facility Registration (Cora + caficultor). Confirmar capacidad caficultor Belén m12. | Carlos + socia | Abogado engaged; FDA filed; capacidad Belén confirmada | Offline #3, #5 |
| 2 | Cerrar Dari Opción A. Definir monto exacto founder loan. Validar 1 Q-grader USA-side + costo/lote. | Carlos | Dari acepta (o plan reemplazo); loan documentado; 1 Q-grader confirmado | Offline #1, #2, #4 |
| 3 | Curar 2-3 lotes Belén (Entry Caturra + 1 Mid process). Producir Story Kit lote #1. Construir lista 50 microroasters NY/Brooklyn (Notion CRM). | socia (sourcing) + Carlos (CRM) | 3 lotes curados; Story Kit v1; lista de 50 | Capacidad Belén |
| 4 | Enviar primeros 5-7 samples + Story Kit a NY/Brooklyn (front-load Mid/Top per DHL strategy). Pitch Sprudge/DCN enviado. | Dari + Carlos | 7 samples out; 1 PR pitch sent | Story Kit; Q-grader |
| 5 | Follow-up cadence samples. Dari NY fly-in #1 (visitas presenciales). | Dari | 7 follow-ups; 3 reuniones presenciales | Samples W4 |
| 6 | Cerrar primer trial order (≥25kg). Setup pago (Stripe/wire) + invoicing. | Carlos | 1er paying account; AOV ≥$1,200 | Follow-ups |
| 7 | Segunda tanda samples (5-7) a leads warm de community/PR. Activar Google Search support. | Carlos | 12 samples acumulados; Search live | PR/community pipeline |
| 8 | Cerrar 2do trial order. Review activation cohort (60d look-back 1ra tanda). | Carlos | 2 paying accounts; activation read ≥20% | Cohorte W4 |
| 9 | PR feature live (Sprudge/DCN) → amplificar con Search/Demand Gen. | socia | 1 feature publicada; inbound requests | Pitch W4 |
| 10 | Dari NY fly-in #2 + visitas exploratorias. Tercera tanda samples. | Dari | 18 samples acum; 3er paying account en pipeline | - |
| 11 | Evaluar Ocean LCL: ¿hay 3+ cuentas mismo puerto NY? Cotizar forwarder + 3PL NYC. | Carlos | Ocean quote + 3PL shortlist | Cuentas NY |
| 12 | Diversificación supply: contactar 2do caficultor Belén. Repeat order cliente #1 (si toca cuatrimestre). | socia | 2do caficultor en conversación | - |
| 13 | 90-day review: activation rate final, decisión go/iterate. Cerrar SAS si pendiente. | Carlos + socia | activation ≥20% → continuar; <15% → kill/pivot | Todo lo anterior |
| Risk | Prob (1-5) | Impact (1-5) | Score | Mitigation |
|---|---|---|---|---|
| ZERO pipeline más allá de 1 cliente → activation falla | 4 | 5 | 20 | Sample-first 50 prospects + PR + community; kill metric activation <15% m3 |
| Founder loan <$10K se agota pre-Ocean (funding gap $20-22K) | 4 | 5 | 20 | Lean Y1 Mid/Top-only + decidir capital antes de m0 (opciones a-d) |
| No se logra Ocean transition m7 (Entry tier muere) | 3 | 4 | 12 | Concentrar beachhead NY mismo puerto, acelerar 3+ cuentas; fallback Mid/Top-only |
| Single supplier/variety concentration | 3 | 4 | 12 | Diversificar 2-3 caficultores Belén en Y1 (W12 inicia) |
| Trafilea PPC consulting (oxígeno personal Carlos) baja | 2 | 5 | 10 | Founders sweat equity sin draw m0-6; Carlos prioriza cash flow Trafilea; no acelerar gastos hasta MRR estable |
| Dari rechaza Opción A | 2 | 3 | 6 | Tener reemplazo antes de m3 NY beachhead |
PRIMARY (activation): si activation rate <15% sostenido al mes 3 (de los primeros ~10-12 samples, <2 órdenes pagadas ≥25kg en ventana 60d) → kill o pivot. FUNDING: si al mes 3 no hay decisión de capital cerrada para el gap ~$20-22K → modo lean obligatorio. OCEAN GATE: si al mes 9 no hay 3+ cuentas NY para gatillar Ocean LCL → abandonar Entry tier, reposicionar Mid/Top-only. REVENUE (Phase 2 locked): si Y3 combined <$200K → modelo no escala, kill o pivot major.
| Area | Assumption | Validation plan |
|---|---|---|
| Pricing | Pricing landed NYC (Entry $6.50-7.50, Mid $9-11, Top $13-18) | Validar con 3-5 prospects reales en m0-2 vía sample-first outbound |
| Activation | Activation rate 20-30% | Validar con los primeros 10 samples enviados en m0-3 |
| Retention | Retention 50% @ 6m / 30% @ 12m | Solo se valida en m6+ con cohorte real |
| Dari comp | Dari acepta Opción A (comisión pura sin draw, lista fija) | Conversación pendiente (offline #1) — Carlos la tiene en W2 |
| Capital | Founder loan <$10K cubre operación pre-revenue | FALSO en base case — cubre solo m0-6; gap ~$20-22K. Decidir fuente (lean/loan/pre-sales/grant) |
| Q-grader | Q-grader USA-side disponible $100-150/lote (Brooklyn/Berkeley/Portland) | Confirmar 1 contacto real en m0 (offline #4) |
| Supply | Caficultor Belén acepta ~300-500 kg/mes m12 con mix 60/30/10 | Validar capacidad m0 (offline #5) + diversificar 2-3 caficultores Y1 |
| Logística | Ocean LCL transition viable m7+ con 3+ clientes mismo puerto | Depende del beachhead NY/Brooklyn — evaluar en W11 |
| Yield | Yield pergamino → almendra ~80% | Validar con primer lote de 25 kg (varía por humedad/calidad) |